TTR-rechner
| Info | Erläuterung |
|---|---|
| TTR-Werte | (Tischtennis Rating) - www.myTischtennis.de |
| 1 | Ihr Alter bestimmt den Wert der Änderungskonstante - 16 für älter/gleich 21 Jahre - 20 für jünger als 21 Jahre - 20 für jünger als 18 Jahre - 24 für jünger als 16 Jahre |
| 2 | Ist der Spieler unter 18 und der Durchschnitt der Gegner ebenfalls unter 18 Jahre, bekommt man einen Bonus von einmalig (Nachwuchsausgleich) 2 TTR-Punkte. |
| 3 | Wird ein Jahr lang kein Spiel bestritten, erhöht sich die Änderungskonstante in den nächsten 15 Spielen um 4. |
| 4 | Sollten Sie bisher weniger als 30 bewertete Spiele bestritten haben, erhöht sich die Änderungskonstante um 4. |
Versionshistorie
| Version | Änderung |
|---|---|
| v1.19, Yu 24.01.15 |
Änderungskonstante darstellen |
| v1.18, Yu 21.09.14 |
kein twoday-Sidebar (rechte Menüleiste) |
| v1.17, Yu 13.02.14 |
rechte Menüleiste (MTV-Inside) |
| v1.16, Yu 25.11.13 |
TTR-Änderungstabelle |
| v1.15, Yu 30.10.13 |
Fokus setzen bei Eingabefehler |
| v1.14, Yu 01.08.13 |
neuer Sponsor (powered by) |
| v1.13, Yu 08.05.13 |
diverses - Buttonbreite - Button (Versionen) |
| v1.12, Yu 08.04.13 |
Eingabe bereits bewertete Spiele - im Jahr (15 Spiele) - bisher (30 Spiele) |
| v1.11, Yu 08.04.13 |
Defaultwert (2) für Gegneranzahl min_Gegner = 2 max_Gegner = 20 |
| v1.10, Yu 06.04.13 |
Anzahl Gegner (max 20) Infofenster für Version |
| v1.01, Yu 13.03.13 |
TTR-Eingabeprüfung während der Eingabe 800 < TTR < 3000 |
TTR-Änderungstabelle
(Änderungskonstante ist 16, Normalfall)
(Änderungskonstante ist 16, Normalfall)
| Mein Gegner hat einen besseren TTR-Wert um |
Sieg | Nieder- lage |
| 000 .. 008 | +8 | -8 |
| 009 .. 024 | +9 | -7 |
| 025 .. 042 | +10 | -6 |
| 043 .. 061 | +11 | -5 |
| 062 .. 082 | +12 | -4 |
| 083 .. 109 | +13 | -3 |
| 110 .. 147 | +14 | -2 |
| 148 .. 223 | +15 | -1 |
| 223 ... | +16 | 0 |
| Mein Gegner hat einen schlechteren TTR-Wert um |
Sieg | Nieder- lage |
| 000 .. 008 | +8 | -8 |
| 009 .. 024 | +7 | -9 |
| 025 .. 042 | +6 | -10 |
| 043 .. 061 | +5 | -11 |
| 062 .. 082 | +4 | -12 |
| 083 .. 109 | +3 | -13 |
| 110 .. 147 | +2 | -14 |
| 148 .. 223 | +1 | -15 |
| 223 ... | 0 | -16 |
(Michael Ga0ner, Kwok-Wai Yu)
mtv-tt-yu - 28. Feb, 18:00